Официальные цены путевок "СКО"Адлеркурорт" Корпус "Дельфин" на 2025 год
Санаторно-курортные путевки по программе "Смарт"
Путевка по программе "Смарт" (описание)
Период | с 01.11.2024 по 25.12.2024 | с 10.01.2025 по 31.05.2025 с 01.10.2025 по 26.12.2025 | ||||||||
Программа лечения | СМАРТ | СМАРТ | ||||||||
Категория номера | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории (без балкона) | 3780 | 2970 | 2080 | 2380 | 2080 | 3950 | 3150 | 2210 | 2520 | 2210 |
2-местн.,1-комн. 1 категории Комфорт | 3780 | 2970 | 2080 | 2380 | 2080 | 3950 | 3150 | 2210 | 2520 | 2210 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 4600 | 3570 | 2500 | 2860 | 2500 | 4880 | 3820 | 2670 | 3060 | 2670 |
Санаторно-курортные путевки по программе "Смарт с Мацестой"
Путевка по программе "Смарт с Мацестой" (описание)
Период | с 01.11.2024 по 25.12.2024 | с 10.01.2025 по 31.05.2025 с 01.10.2025 по 26.12.2025 | ||||||||
Программа лечения | СМАРТ С МАЦЕСТОЙ | СМАРТ С МАЦЕСТОЙ | ||||||||
Категория номера | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории (без балкона) | 4080 | 3320 | 2320 | 2660 | 2320 | 4920 | 3520 | 2460 | 2820 | 2460 |
2-местн.,1-комн. 1 категории Комфорт | 4080 | 3320 | 2320 | 260 | 2320 | 4920 | 3520 | 2460 | 2820 | 2460 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 5580 | 4260 | 2980 | 3410 | 2980 | 5960 | 4560 | 3190 | 3650 | 3190 |
Санаторно-курортные путевки по программе "Чистая кожа (дерматологическая)"
Путевка по программе "Чистая кожа" (описание)
Период | с 16.10.2024 по 26.12.2024 с 26.12.2024 по 31.05.2025 | с 01.06.2025 по 30.06.2025 с 01.10.2025 по 15.10.2025 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Чистая кожа (дерматологическая) (3-х разовое питание) | Чистая кожа (дерматологическая) (3-х разовое питание) | Чистая кожа (дерматологическая) (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | ||||
2-местн.,1-комн. 1 категории | 7350 | 5400 | 3780 | 4320 | 3780 | 10 630 | 7040 | 4930 | 5630 | 4930 | 14 590 | 9020 | 6310 | 7220 | 6130 | ||||
2-местн.1-комн. 1 категории Комфорт | 7350 | 5400 | 3780 | 4320 | 3780 | 10 630 | 7040 | 4930 | 5630 | 4930 | 14 590 | 9020 | 6310 | 7220 | 6130 | ||||
2-местн.2-комн. Люкс | 8940 | 6400 | 4480 | 5120 | 4480 | 13 820 | 8840 | 6190 | 7070 | 6190 | 18960 | 11 410 | 7990 | 9130 | 7990 | ||||
2-местн.2-комн. Апартаменты | 9920 | 6890 | 3820 | 5510 | 4820 | 14 820 | 9340 | 6540 | 7470 | 6540 | 19 880 | 11 870 | 8310 | 9500 | 8310 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе; питьевое лечение минеральной водой; пользование тренажерным залом, спортивными площадками; открытый подогреваемый бассейн с морской водой; пляж (в купальный сезон); оздоровительная ходьба; климатолечение; развлекательные мероприятия каждый вечер; Wi-Fi. Дети в возрасте до 4-х лет с питанием, принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения.
Санаторно-курортные путевки без лечения (оздоровление)
Оздоровительная путевка (описание)
Период | с 16.10.2024 по 26.12.2024 с 26.12.2024 по 31.05.2025 | с 01.06.2025 по 30.06.2025 с 01.10.2025 по 15.10.2025 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная (3-х разовое питание) | Оздоровительная (3-х разовое питание) | Оздоровительная (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | ||||
2-местн.,1-комн. 1 категории | 4430 | 2890 | 2020 | 2310 | 2020 | 5990 | 3670 | 2570 | 2940 | 2570 | 9450 | 5400 | 3780 | 4320 | 3780 | ||||
2-местн.1-комн. 1 категории Комфорт | 4430 | 2890 | 2020 | 2310 | 2020 | 5990 | 3670 | 2570 | 2940 | 2570 | 9450 | 5400 | 3780 | 4320 | 3780 | ||||
2-местн.2-комн. Люкс | 5340 | 3550 | 2490 | 2840 | 2490 | 8760 | 5260 | 3680 | 4210 | 3680 | 13 080 | 7420 | 5190 | 5940 | 5190 | ||||
2-местн.2-комн. Апартаменты | 6120 | 3940 | 2760 | 3150 | 2760 | 10 000 | 5880 | 4120 | 4700 | 4120 | 14 080 | 7920 | 5540 | 6340 | 5540 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, консультация врача (терапевта для взрослых и педиатра для детей), питьевое лечение минеральной водой, пользование тренажерным залом, спортивными площадками, открытым летним бассейном с морской водой (в летнее время), пляжем (в купальный сезон), оздоровительная ходьба, климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi.
Дети в возрасте до 4-х лет с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения.
Санаторно-курортные путевки с лечением (общетерапевтические)
Общетерапевтическая путевка (описание)
Период | с 16.10.2024 по 26.12.2024 с 26.12.2024 по 31.05.2025 | с 01.06.2025 по 30.06.2025 с 01.10.2025 по 15.10.2025 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | ||||
2-местн.,1-комн. 1 категории | 5230 | 3940 | 2760 | 3150 | 2760 | 7430 | 5040 | 3530 | 4030 | 3530 | 11 810 | 7230 | 5060 | 5780 | 5060 | ||||
2-местн.1-комн. 1 категории Комфорт | 5230 | 3940 | 2760 | 3150 | 2760 | 7430 | 5040 | 3530 | 4030 | 3530 | 11 810 | 7230 | 5060 | 5780 | 5060 | ||||
2-местн.2-комн. Люкс | 6480 | 4770 | 3340 | 3820 | 3340 | 10 280 | 6670 | 4670 | 5340 | 4670 | 15 640 | 9350 | 6550 | 7480 | 6550 | ||||
2-местн.2-комн. Апартаменты | 7140 | 5100 | 3570 | 4080 | 3570 | 11 300 | 7180 | 5030 | 5740 | 5030 | 16 400 | 9730 | 6810 | 7780 | 6810 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание «шведский стол», лечебная программа на базе санатория «Адлеркурорт», прием минеральных вод нашего бювета, посещение тренажерного зала и спортивных площадок, открытый бассейн с морской водой для взрослых и детей, пользование пляжем в купальный сезон, оздоровительная ходьба и климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi
Дети в возрасте до 4-х лет (включительно) с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения.
Санаторно-курортные путевки с лечением и мацестой (общетерапевтическая с мацестой)
Общетерапевтическая путевка с Мацестой (описание)
Период | с 16.10.2024 по 26.12.2024 с 26.12.2024 по 31.05.2025 | с 01.06.2025 по 30.06.2025 с 01.10.2025 по 15.10.2025 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | ||||
2-местн.,1-комн. 1 категории | 5370 | 4210 | 2950 | 3370 | 2950 | 7730 | 5390 | 3770 | 4310 | 3770 | 12 190 | 7620 | 5330 | 6100 | 5330 | ||||
2-местн.1-комн. 1 категории Комфорт | 5370 | 4210 | 2950 | 3370 | 2950 | 7730 | 5390 | 3770 | 4310 | 3770 | 12 190 | 7620 | 5330 | 6100 | 5330 | ||||
2-местн.2-комн. Люкс | 6740 | 5100 | 3570 | 4080 | 3570 | 10 580 | 7020 | 4910 | 5620 | 4910 | 16 000 | 9730 | 6810 | 7780 | 6810 | ||||
2-местн.2-комн. Апартаменты | 7440 | 5450 | 3810 | 4360 | 3810 | 11 600 | 7530 | 5270 | 5020 | 5270 | 16 740 | 10 100 | 7040 | 8080 | 7070 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, Трехразовое питание «шведский стол», лечебная программа на базе санатория «Адлеркурорт», курс процедур Бальнеологического курорта «Мацеста», прием минеральных вод нашего бювета, посещение тренажерного зала и спортивных площадок, открытый бассейн с морской водой для взрослых и детей, пользование пляжем в купальный сезон, оздоровительная ходьба и климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi
Дети в возрасте до 4-х лет (включительно) с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения.
Санаторно-курортные путевки "Реабилитация после COVID-19"
"Реабилитация после COVID-19" (описание)
Период | с 16.10.2024 по 26.12.2024 с 26.12.2024 по 31.05.2025 | с 01.06.2025 по 30.06.2025 с 01.10.2025 по 15.10.2025 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Реабилитация пациентов после COVID-19 (3-х разовое питание) | Реабилитация пациентов после COVID-19 (3-х разовое питание) | Реабилитация пациентов после COVID-19 (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | ||||
2-местн.,1-комн. 1 категории | 5230 | 3940 | 2760 | 3150 | 2760 | 7430 | 5040 | 3530 | 4030 | 3530 | 11 810 | 7230 | 5060 | 5780 | 5060 | ||||
2-местн.1-комн. 1 категории Комфорт | 5230 | 3940 | 2760 | 3150 | 2760 | 7430 | 5040 | 3530 | 4030 | 3530 | 11 810 | 7230 | 5060 | 5780 | 5060 | ||||
2-местн.2-комн. Люкс | 6480 | 4770 | 3340 | 3820 | 3340 | 10 280 | 6670 | 4670 | 5340 | 4670 | 15 640 | 9350 | 6550 | 7480 | 6550 | ||||
2-местн.2-комн. Апартаменты | 7140 | 5100 | 3570 | 4080 | 3570 | 11 300 | 7180 | 5030 | 5740 | 5030 | 16 7400 | 9730 | 6810 | 7780 | 6810 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе; питьевое лечение минеральной водой; пользование тренажерным залом, спортивными площадками; открытый подогреваемый бассейн с морской водой; пляж (в купальный сезон); оздоровительная ходьба; климатолечение; развлекательные мероприятия каждый вечер; Wi-Fi. Дети в возрасте до 4-х лет с питанием, принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения.
Предлагаем ознакомиться с официально установленными ценами на путевки в Санаторий Адлеркурорт Корпус "Дельфин" на 2025 год. Стоимость пребывания в нашем санатории рассчитана на 1 человека в сутки. Цена зависит от выбранной категории номера, желаемых дат пребывания и вида путевки. На сайте представлены несколько категорий стандартных путевок с лечением и без него.
В стоимость путевки включен набор услуг:
1. Концепция питания «шведский стол».
2. лечебная программа (если путевка выбрана с оздоровительным лечением).
3. лечение столовой минеральной водой из вод собственного бювета (в независимости от категории путевки).
4. посещение тренажерного зала, спортивных площадок, ЛФК
Для детей и взрослых работает открытый бассейн с морской водой. В купальный сезон можно пользоваться пляжем. Гости могут заниматься оздоровительной ходьбой.
Программа с Мацестой
Для тех, кто выбрал оздоровительную программу с Мацестой дополнительно входит курс лечебных процедур Бальнеологического курорта «Мацеста».
Программа без лечения
Для отдельной категории граждан, которые желают просто отдохнуть предусмотрена программа без лечения. В нее входят все услуги, указанные выше. При заселении гости Санатория Дельфин могут получить бесплатно консультацию терапевта.
Номера и дополнительное размещение
Цена в Санатории Адлеркурорт Корпус "Дельфин" Адлер для детей до 3 лет предоставляется бесплатно. Основное и дополнительное место предоставляется со скидкой для детей и взрослых, в зависимости от выбранной категории номера. Можно выбрать одноместное размещение или стандартные номера: одноместный или двухместный первой категории, люкс на 2 комнаты, студия двухместная, апартаменты на 3 и 4 человека.
Санаторий Дельфин Адлер цена – Заполнить форму на расчет
Рассчитать полную стоимость санаторно-курортного лечения в санатории Дельфин на 2025 год можно на официальном сайте. Для точного расчета стоимости путевки необходимо заполнить форму обратной связи с требуемыми данными. После получения формы и расчета стоимости с вами свяжется менеджер Санатория Адлеркурорт Корпус "Дельфин" и озвучит цену на путевку.